Índices econômicos · SGS/BACEN
CDI — histórico mensal e acumulado
Taxa DI over — Certificado de Depósito Interbancário
Último mês disponível
0,21%
Ago/2026
Acumulado 12 meses
13,63%
rolling — últimos 12 meses
2025 (ano completo)
14,33%
acumulado jan–dez/2025
O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) é a taxa média das operações de empréstimo de um dia entre bancos, calculada pela B3. É o principal referencial de rentabilidade de investimentos de renda fixa e de custo de operações de crédito pós-fixadas no Brasil.
Contratos bancários pós-fixados — capital de giro, cédulas de crédito, contratos SPV (Sistema de Percentual Variável) — frequentemente indexam juros a um percentual do CDI. Na revisão judicial desses contratos, a série histórica do CDI permite reconstituir o fluxo cobrado e confrontá-lo com a taxa média de mercado do BACEN.
Acumulado anual — CDI
Capitalização composta dos meses de cada ano · 2026 parcial
Tabela CDI — histórico mensal (%) desde 1995
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 0,21 | — | — | — | — | 8,37% |
| 2025 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 14,33% |
| 2024 | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 10,89% |
| 2023 | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 | 13,03% |
| 2022 | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,38% |
| 2021 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 | 4,44% |
| 2020 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 2,75% |
| 2019 | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,37 | 5,95% |
| 2018 | 0,58 | 0,46 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 6,41% |
| 2017 | 1,08 | 0,86 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,54 | 9,93% |
| 2016 | 1,05 | 1,00 | 1,16 | 1,05 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,21 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 | 13,99% |
| 2015 | 0,93 | 0,82 | 1,04 | 0,95 | 0,98 | 1,07 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 | 13,26% |
| 2014 | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,82 | 0,86 | 0,82 | 0,94 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,84 | 0,96 | 10,82% |
| 2013 | 0,59 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,58 | 0,59 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,71 | 0,78 | 8,06% |
| 2012 | 0,89 | 0,74 | 0,81 | 0,70 | 0,73 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 0,61 | 0,54 | 0,53 | 8,41% |
| 2011 | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,95 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,90 | 11,59% |
| 2010 | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,66 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,93 | 9,76% |
| 2009 | 1,04 | 0,85 | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,72 | 9,87% |
| 2008 | 0,92 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,87 | 0,95 | 1,06 | 1,01 | 1,10 | 1,17 | 1,00 | 1,11 | 12,38% |
| 2007 | 1,08 | 0,87 | 1,05 | 0,94 | 1,02 | 0,90 | 0,97 | 0,99 | 0,80 | 0,92 | 0,84 | 0,84 | 11,81% |
| 2006 | 1,43 | 1,14 | 1,42 | 1,08 | 1,28 | 1,18 | 1,17 | 1,25 | 1,05 | 1,09 | 1,02 | 0,98 | 15,04% |
| 2005 | 1,38 | 1,22 | 1,52 | 1,41 | 1,50 | 1,58 | 1,51 | 1,65 | 1,50 | 1,40 | 1,38 | 1,47 | 19,00% |
| 2004 | 1,26 | 1,08 | 1,37 | 1,17 | 1,22 | 1,22 | 1,28 | 1,29 | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 1,48 | 16,16% |
| 2003 | 1,97 | 1,83 | 1,77 | 1,87 | 1,96 | 1,85 | 2,08 | 1,76 | 1,67 | 1,63 | 1,34 | 1,37 | 23,26% |
| 2002 | 1,53 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,40 | 1,31 | 1,53 | 1,45 | 1,38 | 1,64 | 1,53 | 1,73 | 19,09% |
| 2001 | 1,26 | 1,01 | 1,25 | 1,18 | 1,33 | 1,27 | 1,50 | 1,60 | 1,32 | 1,53 | 1,39 | 1,39 | 17,26% |
| 2000 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,28 | 1,49 | 1,39 | 1,30 | 1,40 | 1,22 | 1,28 | 1,22 | 1,19 | 17,33% |
| 1999 | 2,17 | 2,35 | 3,29 | 2,28 | 1,96 | 1,63 | 1,62 | 1,55 | 1,47 | 1,37 | 1,37 | 1,58 | 25,12% |
| 1998 | 2,67 | 2,11 | 2,18 | 1,69 | 1,63 | 1,60 | 1,69 | 1,47 | 2,49 | 2,93 | 2,58 | 2,38 | 28,58% |
| 1997 | 1,74 | 1,66 | 1,63 | 1,66 | 1,58 | 1,59 | 1,61 | 1,58 | 1,58 | 1,68 | 2,98 | 2,92 | 24,60% |
| 1996 | 2,56 | 2,31 | 2,20 | 2,03 | 2,00 | 1,94 | 1,91 | 1,95 | 1,88 | 1,86 | 1,79 | 1,79 | 27,09% |
| 1995 | 3,48 | 3,24 | 4,41 | 4,22 | 4,27 | 4,05 | 4,01 | 3,81 | 3,25 | 3,06 | 2,84 | 2,73 | 53,09% |
Fonte: Banco Central do Brasil — Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), série 4391. Atualização automática conforme a defasagem de publicação oficial.
Use o CDI nos seus cálculos judiciais — sem digitar índice.
Atualização de débito, revisão contratual e simulação PRICE/SAC/SACRE com esta mesma base oficial, memória de cálculo mês a mês e PDF pronto para juntada.
Testar grátis por 7 diasSem cartão de crédito · Cancele quando quiser